Країна
|
Country
|
Аббревіатура країни по FCI
|
Аббревиатуры племінних книг
|
|
Племінна
книга |
Книга
очікування |
|||
Австралія | Australia | AUS | ANKC | |
Австрія | Austria | A | OHZB | |
Аргентина | Argentina | RA | FCA | |
Азербайджан | Azerbaijan | AZ | AKU | |
Бахрейн | Bahrain | BRN | К.С.В. | |
Білорусь | Belorussia | BIR | ВCU | |
Бельгія | Belgium | B | LOSH/ALSH | ALSH |
Болгарія | Bulgaria | BG | РК | |
Болівія | Bolivia | BL | КСВ, LPB | |
Бразилія | Brazil | BR | CBKC | |
Боснія-Герциговина | Bosnia and Herzegovina | BH | BHR | |
Велика Британія | Great Britain | GB | KC, KCSB, KCR | |
Венесуела | Venezuela | YV | FCV | |
Гватемала | Guatemala | GCA | F.C.G. | |
Гибралтар | Gibraltar | GBZ | GKC | |
Голандія | Netherlands | NL | NHSB | NSHB.BIJL. |
Гондурас | Honduras | RH | ACH | |
Гонконг | Hong Kong | HK | HKKC | |
Греція | Greece | GR | BEA, BEK, GR-N, GR-F | BEA 1, BEA 2, BEA 3 |
Грузія | Georgia | GE | FCG, GEO | |
Данія | Denmark | DK | DKK | |
Домініканська республіка | Dominican Republic | DOM | FCD | |
Еквадор | Ecuador | EC | LER | LES |
Естония | Estonia | EE | EST | |
Зімбабве | Zimbabwe | ZWE | ZKC | |
Ізраїль | Israel | IL | ISBR | |
Індія | India | IND | KCI | |
Індонезія | Indonesia | RI | – | |
Ірландія | Ireland | IRL | IKC | |
Ісландія | Iceland | IS | IS, ISO | |
Іспанія | Spain | E | LOE | RRC |
Італія | Italy | I | LOI | LIR |
Казахстан | Kazakhstan | KZ | UCK | |
Канада | Canada | CDN | СКС | |
Китай | China | K.C.C. | ||
Кіпр | Cyprus | CY | CYA | |
Колумбія | Colombia | CO | LOC | |
Корея | Korea | ROK | ROK | |
Коста Ріка | Costa Rica | CR | ACC, CR | |
Куба | Cuba | C | FCC, LGC | |
Латвія | Latvia | LET | LV | |
Литва | Lithuania | LIT | LSVK | |
Люксембург | Luxembourg | L | LOL | |
Македонія | Macedonia | MAC | MR | |
Малазія | Malaysia | MAL | MKA | |
Мальта | Malta | MT | MKC | |
Марокко | Morocco | MA | LMO | RIM |
Мексика | Mexico | MEX | FCM, GA, MA | |
Молдова | Moldova | MOL | UCHM | |
Монако | Monaco | MC | LOM | |
Нікарагуа | Nicaragua | NIC | NIC-F, NIC-E,NIC-P | |
Німеччина | Germany | D | VDH | |
Нова Зеландія | New Zeland | NZ | NZKC | |
Норвегія | Norway | N | N | |
Панама | Panama | PA | LCP | RIP |
Парагвай | Paraguay | PY | PKC, RG | |
Перу | Peru | PE | КСР | |
Польща | Poland | PL | KW, PKR | |
Португалія | Portugal | P | LOP | RI |
Пуерто-Ріко | Puerto-Rice | PR | FCPR | |
Росія | Russia | RUS | RKF, RUS | RKF R., RUS R. |
Румунія | Rumania | R | COR | |
Сальвадор | El Salvador | ES | ES-E, ES-F, ES-P | |
Сан-Маріно | San-Marino | RSM | LOSM | |
Сербія | Serbia | SB | ||
Чорногорія | Montenegro | CG | ||
Сингапур | Singapore | SGP | – | – |
Словакія | Slovakia | SK | SPKP, SUCHNO, SHPK | SPKP Reg. |
Словенія | Slovenia | SLO | SLR | |
США | USA | USA | АКС | |
Таїланд | Thailand | TH | KCTH | |
Тайвань | Taiwan | RC | К.С.T. | |
Угорщина | Hungary | H | МЕТ | |
Узбекістан | UZBEKISTAN | UZ | KFU | |
Україна | Ukraine | UA | UKU | UKU.R |
Уругвай | Uruguay | U | KCU | |
Філіпіни | Philippines | RP | PCC | |
Фінляндія | Finland | FIN | FIN, SF/ER | EJ/ER |
Франція | France | F | LOF | |
Хорватія | Croatia | HR | НR | |
Чехія | Czechia | CZ | CKS, CKSP, CLP, CMKU, CSHPK, CSSKK |
CKSreg., CKSPreg., CLPreg., CMKUreg., CSHPKreg., CSSKKreg. |
Чілі | Chile | RCH | КСС | |
Швейцарія | Switzerland | CH | LOS, SHSB | |
Швеція | Sweden | SE | S | |
Шріланка | SRI LANKA | CL | – | |
ЮАР | SAR | ZA | KUSA | |
Японія | Japan | J | JKC |